製品の一覧です。
在庫に〇がついていないものについては、注文に応じて作成させていただいています。
お問い合わせください。
アングル
形状 | 寸法(mm) | 標準質量(g /m) | 在庫 |
A×B×t1×t2 | |||
15×15×3.5×3.5 | 170 | ||
30×30×2×2 | 220 | ||
30×30×3×3 | 330 | ||
30×30×3.5×3.5 | 370 | 〇 | |
40×40×3×3 | 440 | ||
40×40×4×4 | 580 | 〇 | |
50×50×3×3 | 550 | ||
50×50×4×4 | 730 | 〇 | |
50×50×5×5 | 970 | 〇 | |
50×50×6×6 | 1150 | 〇 | |
60×60×4×4 | 880 | ||
75×75×4×4 | 1100 | 〇 | |
75×75×6×6 | 1750 | 〇 | |
75×75×9×9 | 2600 | ||
60×40×4×4 | 750 | ||
60×40×6×6 | 1150 | ||
70×30×4×4 | 750 | ||
170×165×8.5×8.5 | 5300 | ||
175×165×12×12 | 7800 | ||
290×165×8.5×8.5 | 7600 |
フラットバー
形状 | 寸法(mm) | 標準質量(g /m) | 在庫 |
A×t | |||
12×3 | 70 | ||
15×5 | 150 | ||
30×7 | 420 | ||
30×9 | 540 | ||
32×6 | 380 | 〇 | |
40×8 | 650 | 〇 | |
50×2 | 190 | ||
50×3 | 280 | 〇 | |
50×5 | 500 | 〇 | |
52×8 | 830 | 〇 | |
60×5 | 600 | ||
75×4 | 600 | ||
75×1.4 | 2100 | ||
100×8 | 1600 | ||
105×2.4 | 2500 | ||
110×2.5 | 530 | ||
110×12.5 | 2700 | ||
125×1.4 | 3500 | ||
140×1.4 | 3900 | ||
420×3 | 2500 | ||
500×3 | 3000 | ||
600×3 | 3600 | ||
600×5 | 6000 |
角パイプ
形状 | 標準質量(g /m) | 在庫 | |
A×B×t1×t2 | |||
31×21×3×3 | 530 | ||
50×50×4×4 | 1530 | 〇 | |
52×32×3.5×3.5 | 1130 | 〇 | |
60×60×4×4 | 1800 | 〇 | |
65×35×4×4 | 1500 | ||
70×70×5×5 | 2600 | ||
100×100×5×5 | 3800 | 〇 | |
150×60×5×5 | 4000 | ||
210×110×5×5 | 6200 |
丸パイプ
形状 | 寸法(mm) | 標準質量(g /m) | 在庫 |
D1×D2 | |||
12×20 | 400 | 〇 | |
17.5×22 | 260 | ||
16×22 | 350 | ||
19×25 | 400 | ||
22×28 | 450 | 〇 | |
23×30 | 580 | ||
24×30 | 500 | ||
27×32 | 460 | ||
23×32 | 770 | ||
23.5×33.5 | 900 | ||
27.5×33.5 | 580 | ||
34×40 | 700 | 〇 | |
30×40 | 1100 | ||
27×40 | 1350 | ||
44×52 | 1200 | 〇 | |
52×60 | 1200 | ||
57×65 | 1500 | 〇 | |
115×121 | 2200 | ||
178×184 | 3400 |
丸棒
形状 | 寸法(mm) | 標準質量(g /m) | 在庫 |
D | |||
5 | 40 | ||
5 | 57 | 〇 | |
8 | 100 | ||
10 | 160 | 〇 | |
12 | 230 | ||
12.5 | 250 | 〇 | |
16 | 400 | 〇 | |
19 | 570 | ||
20 | 630 | ||
22 | 760 | 〇 | |
25 | 980 | 〇 | |
28 | 1230 | ||
30 | 1400 | ||
32 | 1600 | ||
3.5 | 1760 | ||
36 | 2100 |
チャンネル
形状 | 寸法(mm) | 標準質量(g /m) | 在庫 |
A×B×t1×t2 | |||
30×24×4×4 | 530 | ||
30×25×4×4 | 550 | ||
40×25×3.5×3.5 | 550 | 〇 | |
46×28×4×6 | 800 | ||
50×50×4×4 | 1100 | 〇 | |
50×70×4×4 | 1400 | ||
50×30×4×4 | 780 | ||
60×30×4.5×4.5 | 950 | 〇 | |
75×35×4×4 | 1050 | ||
75×35×5×5 | 1350 | 〇 | |
100×20×5×5 | 1300 | ||
100×27×10×6 | 2400 | ||
100×35×2.5×2.5 | 780 | ||
100×35×5×5 | 1600 | ||
100×50×5×5 | 1900 | 〇 | |
150×35×2.5×2.5 | 1050 | ||
200×30×6×6 | 3000 | ||
400×50×8×8 | 7750 |
T型
形状 | 標準質量(g /m) | 在庫 | |
A×B×t1×t2 | |||
50×35×4×4 | 650 | ||
60×17×2.5×2.5 | 380 | ||
60×50×4×6 | 1000 | ||
70×35×4×4 | 800 | 〇 |
I型
形状 | 標準質量(g /m) | 在庫 | |
A×B×C×t1×t2×t3 | |||
30×12×11×6×6×3 | 500 | ||
50×12×11×6×6×3 | 800 | ||
72×18×18×6×8×5 | 1200 |
H型
形状 | 標準質量(g /m) | 在庫 | |
A×B×t1×t2 | |||
100×80×6×7 | 3100 | ||
200×140×14×10 | 10500 |
その他特殊形状